38,673 offers4,334 dealers
Know what a fair lease costs before you walk in.
See the going rate for any model, brand or metro, and know a great deal when you see one.
Typical all-in
$529/mo
Middle half $426–$674
Typical due at signing
$4,298
4% of offers ask $2,000 or less
All-in as % of MSRP
1.3%
Median over 28,232 offers that state an MSRP
Models tracked
257
210 with 10+ offers
By vehicle type
SUV21782 offers
$527/mo typical
Middle half $432–$672
Lowest: Buick Encore $140
Sedan6528 offers
$406/mo typical
Middle half $357–$528
Lowest: Honda Civic $143
Truck5609 offers
$578/mo typical
Middle half $479–$794
Lowest: Ram 1500 $187
EV1873 offers
$616/mo typical
Middle half $532–$712
Lowest: Nissan Leaf $120
Coupe974 offers
$641/mo typical
Middle half $537–$807
Lowest: Ford Mustang $329
Van1907 offers
$580/mo typical
Middle half $533–$663
Lowest: Honda Odyssey $233
All models
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kia Sportage · SUV | 1717 | $230 | $424 | $3,999 | 1.2% |
Kia Sorento · SUV | 1417 | $276 | $518 | $3,999 | 1.3% |
Ford Bronco Sport · SUV | 967 | $287 | $482 | $3,806 | 1.3% |
Kia Carnival · Van | 956 | $299 | $559 | $3,999 | 1.3% |
Ford Explorer · SUV | 923 | $299 | $586 | $5,046 | 1.2% |
Ford F-150 · Truck | 791 | $335 | $645 | $5,774 | 1.1% |
Kia Telluride · SUV | 716 | $433 | $598 | $3,999 | 1.3% |
Honda Civic · Sedan | 686 | $143 | $380 | $3,560 | 1.3% |
Honda CR-V · SUV | 660 | $194 | $484 | $4,276 | 1.3% |
Kia Niro · SUV | 658 | $165 | $407 | $3,799 | 1.3% |
Kia K4 · Sedan | 614 | $203 | $349 | $3,499 | 1.4% |
| 598 | $299 | $466 | $3,699 | 1.3% | |
Ford Bronco · SUV | 586 | $299 | $567 | $5,141 | 1.2% |
Toyota Corolla · Sedan | 532 | $238 | $343 | $3,532 | 1.3% |
Ford Mustang · Coupe | 491 | $329 | $593 | $4,524 | 1.3% |
Honda Accord · Sedan | 484 | $162 | $410 | $3,999 | 1.3% |
Toyota Tacoma · Truck | 482 | $282 | $414 | $4,243 | 1.0% |
Jeep Wrangler · SUV | 455 | $239 | $540 | $5,039 | 1.0% |
Kia K5 · Sedan | 452 | $210 | $407 | $3,499 | 1.4% |
Kia Seltos · SUV | 442 | $231 | $387 | $3,799 | 1.3% |
Ford Ranger · Truck | 437 | $331 | $500 | $4,358 | 1.2% |
Hyundai Santa Fe · SUV | 433 | $281 | $471 | $4,341 | 1.2% |
Jeep Grand Cherokee · SUV | 400 | $290 | $659 | $4,957 | 1.4% |
Ram 1500 · Truck | 396 | $187 | $654 | $5,736 | 1.1% |
Hyundai Palisade · SUV | 393 | $199 | $539 | $4,994 | 1.2% |
Toyota Tundra · Truck | 384 | $359 | $568 | $4,999 | 1.0% |
Ford Expedition · SUV | 377 | $498 | $1,147 | $8,450 | 1.5% |
Nissan Rogue · SUV | 376 | $223 | $431 | $4,152 | 1.2% |
| 357 | $233 | $564 | $4,932 | 1.3% | |
| 348 | $257 | $450 | $4,020 | 1.2% | |
Toyota Camry · Sedan | 328 | $287 | $412 | $3,999 | 1.3% |
| 318 | $227 | $396 | $3,999 | 1.1% | |
Chevrolet Silverado 1500 · Truck | 315 | $207 | $583 | $4,826 | 1.1% |
Hyundai Elantra · Sedan | 311 | $179 | $362 | $3,599 | 1.4% |
Honda Ridgeline · Truck | 286 | $303 | $514 | $4,662 | 1.2% |
Jeep Cherokee · SUV | 283 | $296 | $501 | $4,398 | 1.2% |
| 280 | $209 | $370 | $3,330 | 1.1% | |
Kia EV6 · EV | 278 | $365 | $581 | $4,499 | 1.2% |
| 276 | $152 | $382 | $3,539 | 1.3% | |
Nissan Sentra · Sedan | 275 | $210 | $362 | $2,980 | 1.4% |
Nissan Kicks · SUV | 273 | $246 | $407 | $3,208 | 1.4% |
Ford F-250 · Truck | 266 | $629 | $1,011 | $6,831 | 1.6% |
| 265 | $340 | $489 | $4,028 | 1.4% | |
Kia EV9 · EV | 262 | $414 | $617 | $4,999 | 1.0% |
| 254 | $204 | $497 | $3,995 | 1.5% | |
| 252 | $754 | $1,096 | $7,704 | 1.5% | |
| 251 | $304 | $450 | $4,003 | 1.3% | |
Jeep Compass · SUV | 245 | $310 | $490 | $3,983 | 1.4% |
Nissan Murano · SUV | 236 | $262 | $544 | $5,163 | 1.1% |
Chevrolet Trax · SUV | 233 | $175 | $435 | $3,759 | 1.7% |
| 228 | $771 | $1,167 | $8,285 | 1.5% | |
| 227 | $402 | $599 | $4,461 | 1.4% | |
Toyota 4Runner · SUV | 225 | $369 | $546 | $4,528 | 1.1% |
| 225 | $297 | $429 | $3,964 | 1.2% | |
Toyota Corolla Cross · SUV | 221 | $274 | $412 | $3,552 | 1.3% |
Jeep Grand Cherokee L · SUV | 215 | $291 | $737 | $5,485 | 1.4% |
Chrysler Pacifica · Van | 215 | $359 | $637 | $5,115 | 1.3% |
Dodge Durango · SUV | 215 | $364 | $702 | $5,251 | 1.4% |
Nissan Frontier · Truck | 211 | $203 | $569 | $4,472 | 1.4% |
| 210 | $299 | $417 | $4,055 | 1.1% | |
Ram 2500 · Truck | 209 | $385 | $939 | $6,940 | 1.4% |
Honda Pilot · SUV | 208 | $380 | $616 | $5,333 | 1.3% |
Honda Passport · SUV | 203 | $293 | $635 | $5,230 | 1.4% |
Jeep Gladiator · Truck | 201 | $356 | $714 | $5,267 | 1.4% |
| 200 | $232 | $372 | $3,158 | 1.3% | |
Hyundai Kona · SUV | 197 | $182 | $363 | $3,319 | 1.2% |
Kia EV3 · EV | 197 | $353 | $480 | $3,999 | 1.3% |
Chevrolet Traverse · SUV | 195 | $251 | $749 | $5,519 | 1.6% |
GMC Sierra · Truck | 195 | $209 | $678 | $4,556 | 1.2% |
Genesis G70 · Sedan | 193 | $394 | $614 | $4,999 | 1.2% |
| 191 | $408 | $577 | $4,955 | 1.1% | |
Hyundai Sonata · Sedan | 188 | $232 | $418 | $3,599 | 1.4% |
Volkswagen Jetta · Sedan | 188 | $236 | $433 | $3,860 | 1.5% |
| 179 | $352 | $528 | $4,687 | 1.1% | |
| 171 | $596 | $795 | $6,305 | 1.3% | |
Mercedes-Benz GLC · SUV | 171 | $543 | $721 | $5,683 | 1.3% |
Chevrolet Trailblazer · SUV | 169 | $184 | $394 | $3,168 | 1.5% |
| 169 | $244 | $621 | $5,039 | 1.3% | |
Volkswagen Atlas · SUV | 167 | $360 | $632 | $5,415 | 1.3% |
Toyota bZ Woodland · EV | 166 | $366 | $733 | $5,324 | 1.4% |
Volkswagen Taos · SUV | 162 | $315 | $452 | $3,894 | 1.4% |
Nissan Pathfinder · SUV | 161 | $203 | $501 | $4,702 | 1.1% |
Acura MDX · SUV | 159 | $469 | $692 | $5,000 | 1.2% |
Nissan Altima · Sedan | 156 | $213 | $353 | $3,340 | 1.1% |
Chevrolet Colorado · Truck | 152 | $256 | $437 | $3,402 | 1.1% |
Dodge Charger · Sedan | 151 | $510 | $723 | $6,048 | 1.2% |
Hyundai Santa Cruz · Truck | 149 | $289 | $494 | $3,918 | 1.5% |
Genesis G80 · Sedan | 145 | $632 | $824 | $5,999 | 1.2% |
Mercedes-Benz GLE · SUV | 145 | $687 | $939 | $6,643 | 1.3% |
Volkswagen Tiguan · SUV | 144 | $328 | $428 | $3,999 | 1.2% |
| 142 | $469 | $614 | $4,483 | 1.5% | |
Ram 3500 · Truck | 141 | $339 | $1,026 | $8,385 | 1.3% |
BMW X5 · SUV | 138 | $969 | $1,059 | $7,149 | 1.4% |
| 134 | $499 | $637 | $4,475 | 1.5% | |
| 133 | $270 | $408 | $3,733 | 1.2% | |
Toyota Highlander · SUV | 130 | $481 | $667 | $5,169 | 1.3% |
Nissan Armada · SUV | 128 | $399 | $1,107 | $7,931 | 1.5% |
Honda Prologue · EV | 127 | $172 | $648 | $5,099 | 1.5% |
BMW X3 · SUV | 126 | $508 | $690 | $5,299 | 1.2% |
Genesis GV80 · SUV | 124 | $502 | $941 | $6,060 | 1.2% |
BMW X1 · SUV | 124 | $547 | $646 | $5,132 | 1.3% |
| 124 | $434 | $602 | $5,033 | 1.3% | |
GMC Terrain · SUV | 122 | $324 | $530 | $4,000 | 1.5% |
| 119 | $277 | $390 | $3,325 | 1.3% | |
| 118 | $630 | $947 | $6,790 | 1.3% | |
Acura ADX · SUV | 114 | $322 | $453 | $3,399 | 1.4% |
Toyota Sienna · Van | 109 | $431 | $565 | $4,814 | 1.2% |
| 108 | $413 | $887 | $6,158 | 1.6% | |
Acura Integra · Sedan | 108 | $269 | $406 | $3,099 | 1.4% |
Toyota Land Cruiser · SUV | 107 | $460 | $822 | $6,600 | 1.1% |
| 106 | $451 | $1,158 | $7,107 | 1.8% | |
| 105 | $251 | $333 | $3,167 | 1.1% | |
GMC Acadia · SUV | 100 | $511 | $792 | $5,639 | 1.6% |
Acura RDX · SUV | 100 | $399 | $595 | $4,999 | 1.3% |
Volkswagen Golf · Sedan | 97 | $477 | $642 | $4,687 | 1.6% |
Infiniti QX60 · SUV | 96 | $625 | $778 | $5,999 | 1.2% |
| 95 | $403 | $675 | $5,385 | 1.3% | |
Chevrolet Blazer · SUV | 94 | $330 | $703 | $4,850 | 1.7% |
Subaru WRX · Sedan | 92 | $283 | $464 | $3,823 | 1.3% |
| 90 | $567 | $725 | $5,330 | 1.5% | |
Audi Q5 · SUV | 87 | $430 | $739 | $5,998 | 1.3% |
GMC Canyon · Truck | 86 | $357 | $570 | $4,979 | 1.2% |
Audi A5 · Sedan | 85 | $457 | $614 | $4,999 | 1.1% |
Hyundai Venue · SUV | 84 | $257 | $378 | $2,841 | 1.6% |
Toyota Sequoia · SUV | 83 | $890 | $1,140 | $9,072 | 1.3% |
Audi Q3 · SUV | 80 | $528 | $638 | $5,499 | 1.3% |
Volkswagen Atlas Cross Sport · SUV | 79 | $398 | $614 | $4,999 | 1.4% |
Mercedes-Benz CLA · Sedan | 76 | $425 | $674 | $4,805 | 1.4% |
BMW X7 · SUV | 71 | $1,135 | $1,171 | $8,689 | 1.2% |
Mercedes-Benz GLA · SUV | 70 | $389 | $495 | $4,323 | 1.1% |
| 67 | $716 | $1,642 | $12,133 | 1.5% | |
Chevrolet Tahoe · SUV | 66 | $780 | $1,061 | $8,319 | 1.6% |
Buick Envista · SUV | 66 | $227 | $421 | $4,179 | 1.6% |
| 64 | $499 | $626 | $4,905 | 1.4% | |
Cadillac Lyriq · EV | 64 | $543 | $772 | $4,989 | 1.3% |
Mercedes-Benz GLB · SUV | 63 | $403 | $503 | $4,615 | 1.1% |
Cadillac XT5 · SUV | 61 | $575 | $759 | $4,995 | 1.5% |
Cadillac Optiq · EV | 61 | $357 | $618 | $4,899 | 1.2% |
| 60 | $579 | $690 | $5,276 | 1.5% | |
BMW 2 Series · Sedan | 60 | $491 | $671 | $5,026 | 1.3% |
Audi Q7 · SUV | 59 | $568 | $806 | $6,999 | 1.2% |
Chevrolet Bolt · EV | 56 | $264 | $546 | $3,829 | 1.9% |
Nissan Z · Coupe | 56 | $674 | $825 | $5,369 | 1.6% |
Buick Encore GX · SUV | 56 | $318 | $427 | $3,995 | 1.4% |
Infiniti QX80 · SUV | 54 | $691 | $1,188 | $8,499 | 1.3% |
| 54 | $733 | $823 | $5,071 | 1.6% | |
Buick Envision · SUV | 54 | $278 | $518 | $4,575 | 1.3% |
Hyundai Ioniq 5 · EV | 53 | $271 | $562 | $4,742 | 1.3% |
BMW 4 Series · Coupe | 53 | $753 | $970 | $6,537 | 1.6% |
BMW 5 Series · Sedan | 51 | $794 | $927 | $7,093 | 1.3% |
Land Rover Defender · SUV | 51 | $919 | $1,077 | $7,995 | 1.4% |
Land Rover Discovery · SUV | 48 | $584 | $829 | $6,497 | 1.4% |
Buick Enclave · SUV | 48 | $473 | $699 | $4,734 | 1.3% |
Mercedes-Benz CLE · Coupe | 46 | $815 | $1,102 | $6,833 | 1.6% |
| 45 | $120 | $562 | $4,298 | 1.5% | |
BMW 3 Series · Sedan | 45 | $534 | $616 | $5,530 | 1.2% |
Mercedes-Benz C-Class · Sedan | 44 | $505 | $650 | $5,155 | 1.2% |
Chevrolet Equinox EV · EV | 42 | $295 | $634 | $4,035 | 1.4% |
| 42 | $727 | $858 | $5,602 | 1.7% | |
| 41 | $298 | $560 | $4,448 | 1.3% | |
Subaru BRZ · Coupe | 41 | $437 | $510 | $4,304 | 1.3% |
Chevrolet Silverado 2500HD · Truck | 39 | $720 | $1,238 | $13,194 | 1.8% |
Mercedes-Benz GLS · SUV | 36 | $1,032 | $1,196 | $8,763 | 1.4% |
BMW i4 · EV | 35 | $642 | $708 | $5,209 | 1.1% |
Mercedes-Benz E-Class · Sedan | 35 | $697 | $1,032 | $6,733 | 1.5% |
Chevrolet Blazer EV · EV | 34 | $436 | $871 | $4,762 | 1.7% |
Lexus NX · SUV | 32 | $507 | $616 | $4,999 | 1.2% |
Audi A3 · Sedan | 32 | $462 | $556 | $4,999 | 1.3% |
Audi A6 · Sedan | 32 | $699 | $908 | $6,999 | 1.3% |
Audi Q8 · SUV | 31 | $841 | $1,048 | $7,999 | 1.2% |
| 31 | $936 | $1,093 | $8,888 | 1.3% | |
Land Rover Range Rover Sport · SUV | 30 | $955 | $1,332 | $8,995 | 1.5% |
Volkswagen ID.4 · EV | 30 | $389 | $771 | $5,860 | 1.5% |
Land Rover Range Rover Velar · SUV | 29 | $675 | $913 | $6,995 | 1.4% |
Cadillac Vistiq · EV | 29 | $853 | $1,070 | $7,309 | 1.3% |
Land Rover Range Rover Evoque · SUV | 27 | $666 | $796 | $6,995 | 1.5% |
Chevrolet Suburban · SUV | 26 | $362 | $1,095 | $9,609 | 1.5% |
Lexus RX · SUV | 25 | $557 | $682 | $4,999 | 1.2% |
BMW X6 · SUV | 25 | $1,236 | $1,503 | $9,795 | 1.7% |
Hyundai IONIQ 9 · EV | 24 | $434 | $602 | $4,999 | 1.0% |
BMW i5 · EV | 24 | $896 | $982 | $7,514 | 1.3% |
| 23 | $630 | $1,232 | $6,286 | 1.4% | |
GMC Yukon · SUV | 23 | $954 | $1,176 | $10,489 | 1.5% |
| 23 | $472 | $993 | $8,319 | 1.1% | |
Lexus TX · SUV | 22 | $646 | $789 | $6,599 | 1.1% |
| 22 | $1,004 | $1,068 | $6,909 | 1.4% | |
| 22 | $671 | $816 | $5,999 | 1.4% | |
| 21 | $359 | $565 | $4,207 | 1.5% | |
Chevrolet Express · Van | 21 | $713 | $972 | $5,561 | 2.1% |
Ford Escape · SUV | 20 | $411 | $624 | $4,087 | 1.8% |
BMW 7 Series · Sedan | 20 | $1,250 | $1,684 | $12,087 | 1.5% |
Chevrolet Silverado 3500HD · Truck | 19 | $348 | $969 | $9,241 | 1.4% |
Subaru Solterra · EV | 19 | $342 | $598 | $4,607 | 1.4% |
Jaguar F-PACE · SUV | 18 | $575 | $854 | $6,995 | 1.3% |
| 18 | $1,011 | $1,085 | $7,622 | 1.6% | |
| 18 | $1,001 | $1,011 | $6,333 | 1.5% | |
Genesis G90 · Sedan | 18 | $1,158 | $1,507 | $11,088 | 1.6% |
Chrysler Voyager · Van | 17 | $461 | $699 | $4,779 | 1.6% |
| 16 | $742 | $1,417 | $9,829 | 1.6% | |
Cadillac CT4 · Sedan | 16 | $538 | $649 | $3,325 | 1.5% |
Lexus IS · Sedan | 14 | $528 | $628 | $3,999 | 1.1% |
| 14 | $587 | $746 | $4,999 | 1.4% | |
Subaru Uncharted · SUV | 14 | $453 | $558 | $4,362 | 1.4% |
Ford Mach-E · EV | 13 | $562 | $671 | $3,839 | 1.3% |
BMW XM · SUV | 13 | $690 | $2,390 | $18,117 | 1.5% |
| 13 | $487 | $592 | $4,441 | 1.3% | |
Volvo XC60 · SUV | 12 | $627 | $715 | $6,097 | 1.1% |
Mercedes-Benz S-Class · Sedan | 11 | $1,017 | $1,806 | $11,495 | 1.4% |
Mercedes-Benz Sprinter · Van | 11 | $602 | $1,080 | $7,406 | 1.7% |
Volvo XC90 · SUV | 10 | $686 | $791 | $5,983 | 1.0% |
| 9 | $2,083 | $2,113 | $14,791 | 1.6% | |
| 9 | $1,085 | $1,236 | $9,995 | 1.2% | |
GMC Sierra EV · EV | 7 | $722 | $1,014 | $10,559 | 1.6% |
Chevrolet Corvette · Coupe | 7 | $1,050 | $1,270 | $12,750 | 2.6% |
GMC Savana · Van | 7 | $1,016 | $2,097 | $46,374 | 3.9% |
Audi Q4 e-tron · EV | 7 | $445 | $545 | $3,000 | 0.8% |
Volvo XC40 · SUV | 5 | $479 | $494 | $3,893 | 1.1% |
BMW i7 · EV | 5 | $1,811 | $1,971 | $13,925 | 1.5% |
Lexus UX · SUV | 5 | $429 | $478 | $4,999 | 1.1% |
| 5 | $1,322 | $1,370 | $11,496 | 1.2% | |
Maserati Grecale · SUV | 5 | $910 | $1,082 | $3,994 | 1.3% |
| 5 | $499 | $693 | $966 | 1.4% | |
| 4 | $506 | $586 | $6,390 | — | |
BMW 8 Series · Coupe | 4 | $1,525 | $1,596 | $11,358 | 1.6% |
Land Rover Range Rover · SUV | 4 | $1,249 | $2,044 | $9,995 | — |
Nissan Versa · Sedan | 4 | $287 | $411 | $2,433 | — |
| 4 | $413 | $447 | $4,777 | 1.1% | |
Jaguar I-PACE · SUV | 4 | $913 | $913 | $6,995 | — |
Cadillac Escalade IQ · EV | 4 | $516 | $1,322 | $7,695 | 1.3% |
| 3 | $764 | $779 | $5,594 | 0.9% | |
| 3 | $430 | $480 | $3,645 | — | |
| 3 | $1,061 | $1,061 | $7,240 | 1.7% | |
Volkswagen ID. Buzz · EV | 3 | $874 | $900 | $7,017 | 1.4% |
Buick Encore · SUV | 3 | $140 | $332 | $4,999 | — |
Lexus RZ · EV | 3 | $712 | $741 | $4,999 | — |
Cadillac Escalade · SUV | 3 | $527 | $642 | $5,999 | 0.9% |
Audi Q6 e-tron · EV | 3 | $916 | $972 | $7,010 | 1.4% |
Jeep Wagoneer · SUV | 2 | $714 | — | — | — |
| 2 | $555 | — | — | — | |
| 2 | $497 | — | — | — | |
Alfa Romeo Stelvio · SUV | 2 | $552 | — | — | — |
Alfa Romeo Tonale · SUV | 2 | $474 | — | — | — |
GMC Hummer EV · EV | 2 | $957 | — | — | — |
| 2 | $398 | — | — | — | |
| 1 | $510 | — | — | — | |
Alfa Romeo Giulia · Sedan | 1 | $512 | — | — | — |
| 1 | $595 | — | — | — | |
| 1 | $1,727 | — | — | — | |
| 1 | $2,026 | — | — | — | |
| 1 | $3,320 | — | — | — | |
| 1 | $362 | — | — | — | |
Kia Soul · Sedan | 1 | $482 | — | — | — |
Audi e-tron · EV | 1 | $1,235 | — | — | — |
Audi A8 · Sedan | 1 | $1,169 | — | — | — |
Cadillac XT6 · SUV | 1 | $792 | — | — | — |
Chevrolet Silverado EV · EV | 1 | $891 | — | — | — |
| 1 | $285 | — | — | — |




























































































































































































